股市指數 8644.18 成交金額: 1422.42E
外資資金: 2476.19E 融資餘額: 2753.17E
期貨 未平倉口數
自營商: 593口
投信 : 3361口
外資 : 11296口 期指 +8640 -8643 | +8603 -8602
選擇權 未平倉口數
自營商: 76164口
投信 : 120口
外資 : 65911口
| 資料日期:100/07/29 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 31.49 | 0.07 | 300.65 | 0.86 | 7.94 | 309.52 | 46.60 |
| 賣出(億) | 39.43 | 0.39 | 359.51 | 0.28 | 31.18 | 391.36 | 86.85 |
| 買賣超(億) | -7.94 | -0.32 | -58.86 | 0.58 | -23.24 | -81.84 | -40.25 |
| 全部總計 | -129.45億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/7/29 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/7/29 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言