股市指數 8701.38 成交金額: 1338.65E
外資資金: 2539.73E 融資餘額: 2766.71E
期貨 未平倉口數
自營商: 923口
投信 : 3455口
外資 : 15444口 期指 +8688 -8685 | +8676 -8675
選擇權 未平倉口數
自營商: 81511口
投信 : 0口
外資 : 58911口
| 資料日期:100/08/01 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 27.02 | 0.01 | 302.02 | 0.35 | 18.52 | 320.90 | 61.24 |
| 賣出(億) | 25.35 | 0.03 | 243.84 | 0.48 | 13.01 | 257.36 | 43.95 |
| 買賣超(億) | 1.67 | -0.02 | 58.18 | -0.13 | 5.51 | 63.54 | 17.29 |
| 全部總計 | 82.37億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/8/1 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/8/1 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言