股市指數 8767.20 成交金額: 1411.80E
外資資金: 2516.44E 融資餘額: 2749.97E
期貨 未平倉口數
自營商: 3113口
投信 : 3414口
外資 : 7956口 期指 +8698 -8697 | +8719 -8718
選擇權 未平倉口數
自營商: 63391口
投信 : 0口
外資 : 63328口
| 資料日期:100/07/28 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 38.89 | 0.11 | 268.46 | 0.43 | 10.55 | 279.55 | 53.92 |
| 賣出(億) | 43.02 | 0.06 | 334.16 | 0.68 | 18.71 | 353.61 | 70.18 |
| 買賣超(億) | -4.13 | 0.05 | -65.70 | -0.25 | -8.16 | -74.06 | -16.26 |
| 全部總計 | -94.70億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/7/28 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/7/28 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言