股市指數 8683.51 成交金額: 1016.96E
外資資金: 2607.35E 融資餘額: 2724.32E
期貨 未平倉口數
自營商: 2025口
投信 : 3525口
外資 : 10452口 期指 +8630 -8631 | +8599 -8598
選擇權 未平倉口數
自營商: 62838口
投信 : 0口
外資 : 59915口
| 資料日期:100/07/25 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 21.91 | 0.08 | 179.69 | 0.36 | 3.28 | 183.41 | 45.90 |
| 賣出(億) | 28.31 | 0.02 | 186.21 | 0.30 | 5.81 | 192.34 | 47.85 |
| 買賣超(億) | -6.40 | 0.06 | -6.52 | 0.06 | -2.53 | -8.93 | -1.95 |
| 全部總計 | -17.22億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/7/25 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/7/25 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言