股市指數 8837.82 成交金額: 1118.07E
外資資金: 3281.98E 融資餘額: 2943.14E
期貨 未平倉口數
自營商: 1560口
投信 : 27口
外資 : 2864口 期指 +8913 -8910 | +8904 -8744
選擇權 未平倉口數
自營商: 162725口
投信 : 440口
外資 : 75966口
| 資料日期:100/06/10 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 18.95 | 0.14 | 197.43 | 0.45 | 8.31 | 206.33 | 37.14 |
| 賣出(億) | 18.72 | 0.01 | 339.20 | 0.18 | 10.82 | 350.21 | 70.49 |
| 買賣超(億) | 0.23 | 0.13 | -141.77 | 0.27 | -2.51 | -143.88 | -33.35 |
| 全部總計 | -176.73億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/6/10 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/6/10 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言