股市指數 8829.21 成交金額: 861.22E
外資資金: 3086.80E 融資餘額: 2944.54E
期貨 未平倉口數
自營商: 2686口
投信 : 859口
外資 : 1212口 期指 +8741 -8749 | +8773 -8717
選擇權 未平倉口數
自營商: 104853口
投信 : 660口
外資 : 57569口
| 資料日期:100/06/14 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 23.02 | 0.00 | 251.55 | 0.11 | 7.34 | 259.00 | 47.98 |
| 賣出(億) | 20.44 | 0.03 | 288.08 | 0.14 | 7.02 | 295.27 | 34.83 |
| 買賣超(億) | 2.58 | -0.03 | -36.53 | -0.03 | 0.32 | -36.27 | 13.15 |
| 全部總計 | -20.57億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/6/14 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/6/14 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言