股市指數 9000.94 成交金額: 798.51E
外資資金: 3425.85E 融資餘額: 2933.85E
期貨 未平倉口數
自營商: 589口
投信 : 380口
外資 : 1183口 期指 +9014 -9016 | +9007 -8961
選擇權 未平倉口數
自營商: 72504口
投信 : 0口
外資 : 73954口
| 資料日期:100/06/09 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 13.95 | 0.00 | 181.68 | 0.23 | 7.75 | 189.66 | 30.99 |
| 賣出(億) | 20.20 | 0.01 | 191.10 | 0.17 | 7.92 | 199.20 | 33.39 |
| 買賣超(億) | -6.25 | -0.01 | -9.42 | 0.06 | -0.17 | -9.54 | -2.40 |
| 全部總計 | -18.13億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/6/9 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/6/9 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言