股市指數 7757 成交金額: 879.75E
外資資金: 564.56E 融資餘額: 2376.36E 融券張數: 582596張
期貨 未平倉口數
自營商: 4776口
投信 : 2530口
外資 : 5787口 期指 +7696 -7698 | +7696 -7704
選擇權 未平倉口數
自營商: 9761口
投信 : 529口
外資 : 36475口
| 資料日期:100/09/02 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 19.39 | 0.00 | 165.29 | 0.37 | 2.43 | 168.09 | 24.40 |
| 賣出(億) | 24.97 | 0.03 | 234.47 | 0.29 | 8.10 | 242.89 | 27.96 |
| 買賣超(億) | -5.58 | -0.03 | -69.18 | 0.08 | -5.67 | -74.80 | -3.56 |
| 全部總計 | -83.86億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/9/2 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/9/2 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言