股市指數 7646 成交金額: 1071.43E
外資資金: 469.07E 融資餘額: 2378.35E
期貨 未平倉口數
自營商: 3509口
投信 : 2966口
外資 : 2473口 期指 +7594 -7591 | +7585 -7595
選擇權 未平倉口數
自營商: 24959口
投信 : 569口
外資 : 28831口
| 資料日期:100/08/30 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 39.07 | 0.02 | 191.99 | 0.29 | 8.72 | 201.02 | 39.91 |
| 賣出(億) | 19.05 | 0.00 | 230.87 | 0.33 | 8.45 | 239.65 | 32.53 |
| 買賣超(億) | 20.02 | 0.02 | -38.88 | -0.04 | 0.27 | -38.63 | 7.38 |
| 全部總計 | -11.27億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/8/30 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/8/30 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言