股市指數 8488.06 成交金額: 1152.90E
外資資金: 2800.38E 融資餘額: 2755.50E
期貨 未平倉口數
自營商: 181口
投信 : 1540口
外資 : 8877口 期指 +8440 -8437 | +8446 -8423
選擇權 未平倉口數
自營商: 205454口
投信 : 720口
外資 : 85513口
| 資料日期:100/07/13 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 31.46 | 0.01 | 242.25 | 0.43 | 13.15 | 255.84 | 58.29 |
| 賣出(億) | 22.27 | 0.00 | 336.38 | 0.38 | 11.59 | 348.35 | 66.96 |
| 買賣超(億) | 9.19 | 0.01 | -94.13 | 0.05 | 1.56 | -92.51 | -8.67 |
| 全部總計 | -91.94億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/7/13 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/7/13 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言