股市指數 8491.01 成交金額: 1140.66E
外資資金: 2892.89E 融資餘額: 2784.33E
期貨 未平倉口數
自營商: 573口
投信 : 1331口
外資 : 8332口 期指 +8463 -8457 | +8408 -8386
選擇權 未平倉口數
自營商: 208911口
投信 : 360口
外資 : 87669口
| 資料日期:100/07/12 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 22.43 | 0.00 | 204.13 | 0.37 | 15.25 | 219.75 | 43.60 |
| 賣出(億) | 29.44 | 0.02 | 274.40 | 0.30 | 10.74 | 285.46 | 80.98 |
| 買賣超(億) | -7.01 | -0.02 | -70.27 | 0.07 | 4.51 | -65.71 | -37.38 |
| 全部總計 | -110.03億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/7/12 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/7/12 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言