股市指數 7550 成交金額:1288.60E
外資資金: 454.54E 融資餘額: 2421.78E
期貨 未平倉口數
自營商: 6519口
投信 : 2425口
外資 : 1242口 期指 +7391 -7407 | +7491 -7499
選擇權 未平倉口數
自營商: 25431口
投信 : 4689口
外資 : 35633口
| 資料日期:100/08/23 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 33.92 | 0.03 | 290.98 | 0.24 | 10.48 | 301.73 | 56.52 |
| 賣出(億) | 37.63 | 0.21 | 289.81 | 0.30 | 11.16 | 301.48 | 34.03 |
| 買賣超(億) | -3.71 | -0.18 | 1.17 | -0.06 | -0.68 | 0.25 | 22.49 |
| 全部總計 | 18.97億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/8/23 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/8/23 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言