股市指數 7719.09 成交金額: 1524.80E
外資資金: 1023.10E 融資餘額: 2453.63E
期貨 未平倉口數
自營商: 12465口
投信 : 3915口
外資 : 1296口 期指 +7616 -7628 | +7678 -7677
選擇權 未平倉口數
自營商: 187836口
投信 : 138口
外資 : 91753口
| 資料日期:100/08/11 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 37.59 | 0.11 | 269.19 | 0.42 | 7.64 | 277.36 | 52.17 |
| 賣出(億) | 24.90 | 0.09 | 361.48 | 0.31 | 18.52 | 380.40 | 48.61 |
| 買賣超(億) | 12.69 | 0.02 | -92.29 | 0.11 | -10.88 | -103.04 | 3.56 |
| 全部總計 | -86.68億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/8/11 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/8/11 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言