股市指數 8478.86 成交金額: 830.04E
外資資金: 2950.34E 融資餘額: 2846.93E
期貨 未平倉口數
自營商: 4867口
投信 : 1543口
外資 : 16430口 期指 +8352 -8347 | +8298 -8282
選擇權 未平倉口數
自營商: 119846口
投信 : 628口
外資 : 91811口
| 資料日期:100/06/28 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 27.77 | 0.01 | 220.44 | 0.22 | 6.43 | 227.10 | 29.47 |
| 賣出(億) | 18.35 | 0.00 | 233.72 | 0.11 | 11.73 | 245.56 | 30.48 |
| 買賣超(億) | 9.42 | 0.01 | -13.28 | 0.11 | -5.30 | -18.46 | -1.01 |
| 全部總計 | -9.94億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/6/28 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/6/28 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言