股市指數 8597.62 成交金額: 1010.01E
外資資金: 2981.70E 融資餘額: 2857.32E
期貨 未平倉口數
自營商: 4435口
投信 : 846口
外資 : 9889口 期指 +8440 -8440 | +8455 -8434
選擇權 未平倉口數
自營商: 98433口
投信 : 660口
外資 : 99831口
| 資料日期:100/06/21 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 27.76 | 0.00 | 288.19 | 0.32 | 11.27 | 299.78 | 53.79 |
| 賣出(億) | 20.87 | 0.73 | 230.63 | 0.58 | 15.57 | 247.51 | 46.38 |
| 買賣超(億) | 6.89 | -0.73 | 57.56 | -0.26 | -4.30 | 52.27 | 7.41 |
| 全部總計 | 66.31億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/6/21 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/6/21 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言