股市指數 9040.77 成交金額: 1323.04E
外資資金: 3379.41E 融資餘額: 2972.00E
期貨 未平倉口數
自營商: 122口
投信 : 1175口
外資 : 3983口 期指 +9045 -9045 | +9008 -8960
選擇權 未平倉口數
自營商: -57762口
投信 : -1695口
外資 : -31182口
| 資料日期:100/04/28 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 32.92 | 0.18 | 303.42 | 0.30 | 6.49 | 310.39 | 52.31 |
| 賣出(億) | 33.96 | 0.00 | 199.79 | 0.30 | 9.43 | 209.52 | 60.67 |
| 買賣超(億) | -1.04 | 0.18 | 103.63 | 0.00 | -2.94 | 100.87 | -8.36 |
| 全部總計 | 91.47億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/4/28 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/4/28 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言