股市指數 8732.59 成交金額:1004.48E
外資資金: 2932.05E 融資餘額:2931.48E
期貨 未平倉口數
自營商: -5321口
投信 : -137口
外資 : 16238口 期指 +8697 -8650
選擇權 未平倉口數
自營商: -45283口
投信 : -1851口
外資 : 9232口
| 資料日期:100/04/12 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 17.04 | 0.07 | 164.85 | 0.41 | 7.84 | 173.17 | 47.45 |
| 賣出(億) | 29.14 | 0.00 | 217.06 | 0.21 | 8.49 | 225.76 | 45.85 |
| 買賣超(億) | -12.10 | 0.07 | -52.21 | 0.20 | -0.65 | -52.59 | 1.60 |
| 全部總計 | -62.89億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/4/12 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/4/12 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言