股市指數 8851.98 成交金額:1382.38E
外資資金: 2692.51E 融資餘額:2955.48E
期貨 未平倉口數
自營商: -1448口
投信 : -233口
外資 : 20657口 期指 +8831 -8777
選擇權 未平倉口數
自營商: 26599口
投信 : -1591口
外資 : 14934口
| 資料日期:100/04/06 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 20.61 | 0.02 | 547.52 | 0.32 | 18.43 | 566.29 | 57.97 |
| 賣出(億) | 23.41 | 0.05 | 324.25 | 0.57 | 19.26 | 344.13 | 37.26 |
| 買賣超(億) | -2.80 | -0.03 | 223.27 | -0.25 | -0.83 | 222.16 | 20.71 |
| 全部總計 | 239.82億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/4/6 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/4/6 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言