股市 指數 8747.75
外資資金:2841.13E
期貨 未平倉口數
自營商: 2242口
投信 : 112口
外資 : -418口 期指 +8729 -8711
選擇權 未平倉口數
自營商: -32681口
投信 : -1877口
外資 : 63532口
| 資料日期:100/03/08 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 33.42 | 0.00 | 219.00 | 0.25 | 8.27 | 227.52 | 40.90 |
| 賣出(億) | 32.37 | 0.00 | 211.75 | 0.29 | 7.39 | 219.43 | 40.14 |
| 買賣超(億) | 1.05 | 0.00 | 7.25 | -0.04 | 0.88 | 8.09 | 0.76 |
| 全部總計 | 9.86億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/3/8 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/3/8 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言