股市 指數 8738.37
外資資金:2760.08E
期貨 未平倉口數
自營商: 3709口
投信 : 194口
外資 : 219口 期指 +8728 -8708
選擇權 未平倉口數
自營商: -52531口
投信 : -1527口
外資 : 60332口
| 資料日期:100/03/03 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 38.17 | 0.02 | 287.10 | 0.24 | 9.25 | 296.61 | 65.00 |
| 賣出(億) | 36.86 | 0.21 | 245.43 | 0.40 | 9.63 | 255.67 | 51.12 |
| 買賣超(億) | 1.31 | -0.19 | 41.67 | -0.16 | -0.38 | 40.94 | 13.88 |
| 全部總計 | 55.97億 | ||||||
期貨契約 日期:2011/3/3 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇權契約 日期:2011/3/3 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言