期貨契約 日期:2011/2/21 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均期指值 8736
選擇權契約 日期:2011/2/21 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料日期:100/02/21 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 30.57 | 0.02 | 183.05 | 0.27 | 11.88 | 195.22 | 42.88 |
| 賣出(億) | 26.66 | 0.00 | 202.82 | 0.29 | 12.57 | 215.68 | 42.51 |
| 買賣超(億) | 3.91 | 0.02 | -19.77 | -0.02 | -0.69 | -20.46 | 0.37 |
| 全部總計 | -16.20億 | ||||||
沒有留言:
張貼留言