期貨契約 日期:2010/12/14 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料日期:99/12/14 | 集 中 市 場 |
| 投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
| 買進(億) | 31.06 | 0.03 | 298.37 | 0.42 | 13.93 | 312.75 | 49.93 |
| 賣出(億) | 38.21 | 0.00 | 223.39 | 0.30 | 7.01 | 230.70 | 54.56 |
| 買賣超(億) | -7.15 | 0.03 | 74.98 | 0.12 | 6.92 | 82.05 | -4.63 |
| 全部總計 | 70.39億 | ||||||
12/10 外資股市累記金額:2232.69億
12/13 外資股市累記金額:2296.91億
12/14 外資股市累記金額:2378.96億
沒有留言:
張貼留言