2010年4月16日 星期五

99年 03月投資名細





已出帳投資總額 已實現投資損益 報酬率% 未實現投資損益
2,240,220 1805 0.08 -9805






◆ 賺最多
(1)宏達電(2498) : 10547 (現買) 3.25%
(2)新光產(2850) : 9020 (現買) 5.07%
(3)遠 百(2903) : 5915 (現買) 2.22%
◆賠最多
(1)揚明光(3504) :-11830 (券買) -2.7%
(2)揚明光(3504) :- 5164 (券賣) -2.14%
(3)遠 百(2903) :- 5060 (現買) -6.14%



◆最好的交易
在3/10現賣宏達電。 >>這筆交易到三月底,才知道實在是太早賣了。

◆最爛的交易
在3/05當沖揚明光, 在3/18當沖揚明光。 >>這二筆都是被市場迷惑而隨意下注所造成的損失
在3/18現賣遠百,在3/23現賣遠百, 在3/25現賣遠百。 >>這三筆,一筆賺二筆賠,果然沒有信心及方向只會被市場巴,忙了半天沒賺就算了,甚至運氣差就會大賠。不過,這筆交易最後的結局是認賠但回補持股。

◆ 心得
三月心得:『盤整時,還是別隨便下大注,贏是運氣好,輸則是必然。而當自己沒有定見時,很容易會被大盤給左、右臉各打一巴掌。』這個月的交易真的是驗證了上月的心得,也驗證我常說的『知輸達理』,這句話的真意是除非真的了解到『痛』、了解到『輸』,才會真正的學會一件事、一個道理。

◆進出細目
成交日期 股票名稱 交易類別 成交股數 成交價格 出帳金額 投資成本 損益 報酬率%
2010年3月2日 華 碩(2357) 現股賣出 2000 57.4 114293 115564 -1271 -1.1
2010年3月5日 揚明光(3504) 融券買進 2000 247.5 426070 437900 -11830 -2.7
2010年3月10日 天 仁(1233) 現股賣出 3000 41.2 123054 124226 -1172 -0.94
2010年3月10日 宏達電(2498) 現股賣出 1000 337 335509 324962 10547 3.25
2010年3月10日 遠 百(2903) 現股賣出 1000 26.35 26234 25486 748 2.93
2010年3月10日 佳必琪(6197) 融券賣出 1000 136.5 137195 135761 -1434 -1.06
2010年3月17日 佳必琪(6197) 融資賣出 1000 127 89426 87677 1749 1.99
2010年3月18日 遠 百(2903) 現股賣出 10000 27.3 271792 265877 5915 2.22
2010年3月18日 新光產(2850) 現股賣出 4000 24.75 98562 96937 1625 1.68
2010年3月18日 揚明光(3504) 融券賣出 1000 242.5 246350 241186 -5164 -2.14
2010年3月23日 遠 百(2903) 現股賣出 3000 26.4 78851 82417 -3566 -4.33
2010年3月25日 天 仁(1233) 現股賣出 1000 43.95 43757 42059 1698 4.04
2010年3月25日 遠 百(2903) 現股賣出 3000 25.9 77357 82417 -5060 -6.14
2010年3月25日 新光產(2850) 現股賣出 7000 26.8 186771 177751 9020 5.07









◆三月持股細目
股票名稱 市價 損益率%
亞 泥(1102) 31.00 -0.3%
新光產(2850) 27.40 0.5%
群 創(3481) 48.45 -6.7%
遠 百(2903) 26.30 -4.7%





沒有留言:

張貼留言