日期:2010/12/24 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/24 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 28.07 | 0.00 | 108.92 | 0.31 | 5.21 | 114.44 | 34.69 |
賣出(億) | 29.23 | 0.01 | 67.43 | 0.29 | 1.20 | 68.93 | 45.27 |
買賣超(億) | -1.16 | -0.01 | 41.49 | 0.02 | 4.01 | 45.51 | -10.58 |
全部總計 | 33.79億 |
12/17 外資股市累記金額:2522.13億
12/20 外資股市累記金額:2508.28億
12/20 外資股市累記金額:2508.28億
12/21 外資股市累記金額:2530.87億
12/22 外資股市累記金額:2562.27億
12/23 外資股市累記金額:2618.97億
12/24 外資股市累記金額:2664.48億
沒有留言:
張貼留言