期貨契約 日期:2010/12/30 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/30 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 21.54 | 0.03 | 214.69 | 0.42 | 6.20 | 221.34 | 40.91 |
賣出(億) | 24.98 | 0.03 | 175.14 | 0.34 | 3.54 | 179.05 | 47.55 |
買賣超(億) | -3.44 | 0.00 | 39.55 | 0.08 | 2.66 | 42.29 | -6.64 |
全部總計 | 32.29億 |
12/24 外資股市累記金額:2664.48億
12/27 外資股市累記金額:2708.52億
12/28 外資股市累記金額:2744.86億
12/29 外資股市累記金額:2773.54億
12/30 外資股市累記金額:2815.83億
沒有留言:
張貼留言