期貨契約 日期:2010/12/29 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/29 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 24.67 | 0.00 | 157.22 | 0.39 | 4.75 | 162.36 | 45.53 |
賣出(億) | 28.34 | 0.07 | 128.66 | 0.33 | 4.62 | 133.68 | 68.88 |
買賣超(億) | -3.67 | -0.07 | 28.56 | 0.06 | 0.13 | 28.68 | -23.35 |
全部總計 | 1.72億 |
12/24 外資股市累記金額:2664.48億
12/27 外資股市累記金額:2708.52億
12/28 外資股市累記金額:2744.86億
12/29 外資股市累記金額:2773.54億
沒有留言:
張貼留言