期貨契約 日期:2010/12/23 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99年12月23日 三大法人買賣金額統計表(元) | |||
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 4,974,345,522 | 4,719,830,339 | 254,515,183 |
投信 | 2,407,640,850 | 2,540,880,870 | -133,240,020 |
外資及陸資 | 16,110,436,454 | 10,440,409,091 | 5,670,027,363 |
合計 | 23,492,422,826 | 17,701,120,300 | 5,791,302,526 |
12/17 外資股市累記金額:2522.13億
12/20 外資股市累記金額:2508.28億
12/20 外資股市累記金額:2508.28億
12/21 外資股市累記金額:2530.87億
12/22 外資股市累記金額:2562.27億
12/23 外資股市累記金額:2618.97億
沒有留言:
張貼留言