期貨契約 日期:2010/12/31 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/31 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 29.32 | 0.54 | 148.24 | 0.30 | 2.21 | 151.29 | 61.18 |
賣出(億) | 26.24 | 0.00 | 150.44 | 0.42 | 6.09 | 156.95 | 52.02 |
買賣超(億) | 3.08 | 0.54 | -2.20 | -0.12 | -3.88 | -5.66 | 9.16 |
全部總計 | 6.46億 |
12/24 外資股市累記金額:2664.48億
12/27 外資股市累記金額:2708.52億
12/28 外資股市累記金額:2744.86億
12/29 外資股市累記金額:2773.54億
12/30 外資股市累記金額:2815.83億
12/31 外資股市累記金額:2810.17億
沒有留言:
張貼留言