期貨契約 日期:2010/12/27 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99年12月27日 三大法人買賣金額統計表(元) | |||
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 3,530,218,709 | 4,855,548,939 | -1,325,330,230 |
投信 | 1,822,391,950 | 2,443,669,987 | -621,278,037 |
外資及陸資 | 10,510,580,137 | 6,105,848,813 | 4,404,731,324 |
合計 | 15,863,190,796 | 13,405,067,739 | 2,458,123,057 |
12/24 外資股市累記金額:2664.48億
12/27 外資股市累記金額:2708.52億
沒有留言:
張貼留言