期貨契約 日期:2010/12/28 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99年12月28日 三大法人買賣金額統計表(元) | |||
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 2,940,567,370 | 4,887,526,677 | -1,946,959,307 |
投信 | 2,002,446,580 | 2,440,850,899 | -438,404,319 |
外資及陸資 | 12,774,714,337 | 9,140,720,047 | 3,633,994,290 |
合計 | 17,717,728,287 | 16,469,097,623 | 1,248,630,664 |
12/24 外資股市累記金額:2664.48億
12/27 外資股市累記金額:2708.52億
12/27 外資股市累記金額:2744.86億
沒有留言:
張貼留言