期貨契約 日期:2010/12/10 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/10 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 22.24 | 0.02 | 191.77 | 0.32 | 15.86 | 207.97 | 44.36 |
賣出(億) | 33.75 | 0.01 | 190.23 | 0.37 | 4.44 | 195.05 | 46.43 |
買賣超(億) | -11.51 | 0.01 | 1.54 | -0.05 | 11.42 | 12.92 | -2.07 |
全部總計 | -0.71億 |
12/03 外資股市累記金額:2090.94億
12/06 外資股市累記金額:2121.82億
12/07 外資股市累記金額:2137.93億
12/08 外資股市累記金額:2175.64億
12/09 外資股市累記金額:2219.77億
12/10 外資股市累記金額:2232.69億
沒有留言:
張貼留言