期貨契約 日期:2010/12/9 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/09 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 23.98 | 0.01 | 426.82 | 0.28 | 33.97 | 461.08 | 56.10 |
賣出(億) | 36.54 | 0.00 | 406.13 | 0.83 | 9.99 | 416.95 | 44.02 |
買賣超(億) | -12.56 | 0.01 | 20.69 | -0.55 | 23.98 | 44.13 | 12.08 |
全部總計 | 43.10億 |
12/03 外資股市累記金額:2090.94億
12/06 外資股市累記金額:2121.82億
12/07 外資股市累記金額:2137.93億
12/08 外資股市累記金額:2175.64億
12/09 外資股市累記金額:2219.77億
沒有留言:
張貼留言