期貨契約 日期:2010/12/16 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/16 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 23.27 | 0.00 | 205.50 | 0.24 | 10.65 | 216.39 | 48.05 |
賣出(億) | 30.72 | 0.01 | 171.48 | 0.29 | 5.89 | 177.67 | 41.03 |
買賣超(億) | -7.45 | -0.01 | 34.02 | -0.05 | 4.76 | 38.72 | 7.02 |
全部總計 | 38.24億 |
12/10 外資股市累記金額:2232.69億
12/13 外資股市累記金額:2296.91億
12/14 外資股市累記金額:2378.96億
12/15 外資股市累記金額:2435.99億
12/16 外資股市累記金額:2474.71億
沒有留言:
張貼留言