期貨契約 日期:2010/12/15 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/15 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 30.67 | 0.00 | 264.78 | 0.28 | 19.92 | 284.98 | 48.12 |
賣出(億) | 37.19 | 0.00 | 218.22 | 1.71 | 8.02 | 227.95 | 54.65 |
買賣超(億) | -6.52 | 0.00 | 46.56 | -1.43 | 11.90 | 57.03 | -6.53 |
全部總計 | 42.55億 |
12/10 外資股市累記金額:2232.69億
12/13 外資股市累記金額:2296.91億
12/14 外資股市累記金額:2378.96億
12/15 外資股市累記金額:2435.99億
沒有留言:
張貼留言