期貨契約 日期:2010/12/13 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/13 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 21.57 | 0.44 | 210.82 | 0.31 | 9.97 | 221.54 | 46.77 |
賣出(億) | 29.56 | 0.02 | 143.39 | 0.42 | 13.49 | 157.32 | 43.45 |
買賣超(億) | -7.99 | 0.42 | 67.43 | -0.11 | -3.52 | 64.22 | 3.32 |
全部總計 | 59.44億 |
12/10 外資股市累記金額:2232.69億
12/13 外資股市累記金額:2296.91億
沒有留言:
張貼留言