期貨契約 日期:2010/12/17 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/17 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 42.65 | 0.01 | 234.96 | 0.35 | 14.82 | 250.14 | 62.34 |
賣出(億) | 40.68 | 0.10 | 195.97 | 0.64 | 6.01 | 202.72 | 59.49 |
買賣超(億) | 1.97 | -0.09 | 38.99 | -0.29 | 8.81 | 47.42 | 2.85 |
全部總計 | 51.95億 |
12/10 外資股市累記金額:2232.69億
12/13 外資股市累記金額:2296.91億
12/14 外資股市累記金額:2378.96億
12/15 外資股市累記金額:2435.99億
12/16 外資股市累記金額:2474.71億
12/17 外資股市累記金額:2522.13億
沒有留言:
張貼留言