股市指數 7147 成交金額: 1012.96E
外資資金: 65.48E 融資餘額: 2297.31E 融券張數: 656,373張
期貨 未平倉口數
自營商: 2563口
投信 : 2033口
外資 : 5182口 期指 +7108 -7110 | +7091 -7098
選擇權 未平倉口數
自營商: 30408口
投信 : 4343口
外資 : 15198口
資料日期:100/09/28 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 31.98 | 0.00 | 283.31 | 0.21 | 10.82 | 294.34 | 27.63 |
賣出(億) | 20.57 | 0.00 | 223.66 | 0.23 | 17.12 | 241.01 | 27.16 |
買賣超(億) | 11.41 | 0.00 | 59.65 | -0.02 | -6.30 | 53.33 | 0.47 |
全部總計 | 65.19億 |
沒有留言:
張貼留言