股市指數 7046 成交金額: 1303.50E
外資資金: 0E 融資餘額: 2374.50E 融券張數: 611,005張
期貨 未平倉口數
自營商: 3390口
投信 : 1254口
外資 : 1384口 期指 +7042 -7041 | +7036 -7044
選擇權 未平倉口數
自營商: 28428口
投信 : 1055口
外資 : 26921口
資料日期:100/09/23 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 27.59 | 0.15 | 222.81 | 0.55 | 10.94 | 234.45 | 43.39 |
賣出(億) | 38.93 | 0.25 | 359.27 | 0.35 | 26.01 | 385.88 | 66.10 |
買賣超(億) | -11.34 | -0.10 | -136.46 | 0.20 | -15.07 | -151.43 | -22.71 |
全部總計 | -185.28億 |
沒有留言:
張貼留言