股市指數 6877 成交金額: 1068.75E
外資資金: 0E 融資餘額: 2327.80E 融券張數: 598,728張
期貨 未平倉口數
自營商: 3514口
投信 : 1592口
外資 : 3214口 期指 +6959 -6966 | +6870 -6878
選擇權 未平倉口數
自營商: 30260口
投信 : 1705口
外資 : 32522口
資料日期:100/09/26 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 28.48 | 0.00 | 199.96 | 0.40 | 8.83 | 209.19 | 39.19 |
賣出(億) | 24.75 | 0.00 | 225.98 | 0.19 | 14.56 | 240.73 | 49.29 |
買賣超(億) | 3.73 | 0.00 | -26.02 | 0.21 | -5.73 | -31.54 | -10.10 |
全部總計 | -37.70億 |
沒有留言:
張貼留言