股市指數 7090 成交金額: 1151.16E
外資資金: 12.15E 融資餘額: 2305.77E 融券張數: 620,962張
期貨 未平倉口數
自營商: 2488口
投信 : 1846口
外資 : 5878口 期指 +7081 -7080 | +7116 -7125
選擇權 未平倉口數
自營商: 34438口
投信 : 4163口
外資 : 23775口
資料日期:100/09/27 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 37.43 | 0.02 | 258.13 | 0.29 | 7.46 | 265.90 | 38.25 |
賣出(億) | 27.96 | 0.00 | 242.78 | 0.27 | 10.70 | 253.75 | 32.39 |
買賣超(億) | 9.47 | 0.02 | 15.35 | 0.02 | -3.24 | 12.15 | 5.86 |
全部總計 | 27.50億 |
沒有留言:
張貼留言