股市指數 7306 成交金額: 1119.68E
外資資金: 0E 融資餘額: 2389.47E 融券張數: 656,402張
期貨 未平倉口數
自營商: 3260口
投信 : 1941口
外資 : 4113口 期指 +7296 -7299 | +7263 -7271
選擇權 未平倉口數
自營商: 23205口
投信 : 400口
外資 : 16878口
資料日期:100/09/22 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 20.83 | 0.16 | 161.25 | 0.48 | 6.47 | 168.36 | 25.73 |
賣出(億) | 25.88 | 0.01 | 362.11 | 0.37 | 9.64 | 372.13 | 42.07 |
買賣超(億) | -5.05 | 0.15 | -200.86 | 0.11 | -3.17 | -203.77 | -16.34 |
全部總計 | -225.05億 |
沒有留言:
張貼留言