股市指數 7481 成交金額: 816.10E
外資資金: 92.72E 融資餘額: 2351.50E 融券張數: 653521張
期貨 未平倉口數
自營商: 4376口
投信 : 2056口
外資 : 9025口 期指 +7502 -7503 | +7461 -7469
選擇權 未平倉口數
自營商: 58662口
投信 : 1310口
外資 : 24347口
資料日期:100/09/19 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 22.54 | 0.00 | 138.95 | 0.27 | 2.36 | 141.58 | 23.35 |
賣出(億) | 15.97 | 0.00 | 181.33 | 0.26 | 5.25 | 186.84 | 29.74 |
買賣超(億) | 6.57 | 0.00 | -42.38 | 0.01 | -2.89 | -45.26 | -6.39 |
全部總計 | -45.07億 |
沒有留言:
張貼留言