股市指數 7536 成交金額: 1050.52E
外資資金: 66.67E 融資餘額: 2375.90E 融券張數: 664,631張
期貨 未平倉口數
自營商: 2104口
投信 : 2477口
外資 : 4406口 期指 +7503 -7502 | +7519 -7529
選擇權 未平倉口數
自營商: 10045口
投信 : 300口
外資 : 17663口
資料日期:100/09/21 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 25.99 | 0.00 | 250.85 | 0.32 | 24.69 | 275.86 | 36.72 |
賣出(億) | 20.60 | 0.01 | 232.44 | 0.38 | 14.98 | 247.81 | 25.17 |
買賣超(億) | 5.39 | -0.01 | 18.41 | -0.06 | 9.71 | 28.05 | 11.55 |
全部總計 | 44.93億 |
沒有留言:
張貼留言