股市指數 7493 成交金額: 1012.59E
外資資金: 38.62E 融資餘額: 2371.26E 融券張數: 654,379張
期貨 未平倉口數
自營商: 3913口
投信 : 2130口
外資 : 8212口 期指 +7471 -7472 | +7466 -7474
選擇權 未平倉口數
自營商: 60571口
投信 : 1390口
外資 : 40392口
資料日期:100/09/20 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 25.88 | 0.00 | 199.51 | 0.28 | 14.55 | 214.34 | 32.24 |
賣出(億) | 26.36 | 0.13 | 257.14 | 0.22 | 10.95 | 268.44 | 32.65 |
買賣超(億) | -0.48 | -0.13 | -57.63 | 0.06 | 3.60 | -54.10 | -0.41 |
全部總計 | -54.93億 |
沒有留言:
張貼留言