期貨契約 日期:2010/12/21 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99年12月21日 三大法人買賣金額統計表(元) | |||
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 4,106,302,513 | 3,649,221,913 | 457,080,600 |
投信 | 2,198,195,760 | 2,451,360,045 | -253,164,285 |
外資及陸資 | 14,350,056,727 | 12,090,757,565 | 2,259,299,162 |
合計 | 20,654,555,000 | 18,191,339,523 | 2,463,215,477 |
12/17 外資股市累記金額:2522.13億
12/20 外資股市累記金額:2508.28億
12/21 外資股市累記金額:2530.87億
沒有留言:
張貼留言