期貨契約 日期:2010/12/22 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99年12月22日 三大法人買賣金額統計表(元) | |||
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 4,958,824,450 | 4,198,710,015 | 760,114,435 |
投信 | 2,693,779,130 | 2,905,376,577 | -211,597,447 |
外資及陸資 | 16,660,616,724 | 13,520,268,549 | 3,140,348,175 |
合計 | 24,313,220,304 | 20,624,355,141 | 3,688,865,163 |
12/17 外資股市累記金額:2522.13億
12/20 外資股市累記金額:2508.28億
12/20 外資股市累記金額:2508.28億
12/21 外資股市累記金額:2530.87億
12/22 外資股市累記金額:2562.27億
沒有留言:
張貼留言