期貨契約 日期:2010/12/6 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/06 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 21.34 | 0.05 | 215.46 | 0.28 | 19.29 | 235.08 | 49.71 |
賣出(億) | 28.67 | 0.05 | 169.00 | 0.32 | 34.83 | 204.20 | 47.09 |
買賣超(億) | -7.33 | 0.00 | 46.46 | -0.04 | -15.54 | 30.88 | 2.62 |
全部總計 | 26.13億 |
12/03 外資股市累記金額:2090.94億
12/06 外資股市累記金額:2121.82億
沒有留言:
張貼留言