日期:2010/12/7 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/07 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 26.09 | 0.03 | 190.92 | 0.23 | 20.51 | 211.69 | 44.10 |
賣出(億) | 32.90 | 0.04 | 173.68 | 0.28 | 21.58 | 195.58 | 42.13 |
買賣超(億) | -6.81 | -0.01 | 17.24 | -0.05 | -1.07 | 16.11 | 1.97 |
全部總計 | 11.22億 |
12/03 外資股市累記金額:2090.94億
12/06 外資股市累記金額:2121.82億
12/07 外資股市累記金額:2137.93億
沒有留言:
張貼留言