股市指數 7577 成交金額: 1306.67E
外資資金: 137.98E 融資餘額: 2347.54E 融券張數: 649202張
期貨 未平倉口數
自營商: 768口
投信 : 2390口
外資 : 10030口 期指 +7579 -7582 | +7592 -7600
選擇權 未平倉口數
自營商: 43355口
投信 : 1830口
外資 : 19636口
資料日期:100/09/16 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 55.01 | 0.01 | 364.04 | 0.22 | 16.82 | 381.09 | 51.13 |
賣出(億) | 44.92 | 0.01 | 245.17 | 0.53 | 19.53 | 265.24 | 27.62 |
買賣超(億) | 10.09 | 0.00 | 118.87 | -0.31 | -2.71 | 115.85 | 23.51 |
全部總計 | 149.14億 |
沒有留言:
張貼留言