股市指數 7391 成交金額: 907.27E
外資資金: 104.69E 融資餘額: 2377.67E 融券張數: 641643張
期貨 未平倉口數
自營商: 4365口
投信 : 2062口
外資 : 6685口 期指 +7420 -7421 | +7354 -7362
選擇權 未平倉口數
自營商: 83628口
投信 : 2430口
外資 : 20896口
資料日期:100/09/13 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 23.10 | 0.28 | 145.62 | 0.36 | 2.70 | 148.96 | 21.21 |
賣出(億) | 21.76 | 0.03 | 292.96 | 0.18 | 5.54 | 298.71 | 41.07 |
買賣超(億) | 1.34 | 0.25 | -147.34 | 0.18 | -2.84 | -149.75 | -19.86 |
全部總計 | -168.09億 |
沒有留言:
張貼留言